Caso de Éxito
Gobierno del Estado de Tamaulipas
El estado de Tamaulipas está compuesto por 43 municipios, de acuerdo a los informes del INEGI, en el 2010 la población total era de 2,268,554 habitantes, representando con esto el 2.9% de la población nacional y ocupando el 13º lugar a nivel nacional por su número de habitantes.
Conoce la historia de éxito entre las soluciones de Wingu y el Gobierno del Estado de Tamaulipas
El antes | El durante | El después |
---|---|---|
Contaban con una plataforma de correo electrónico obsoleta, de difícil mantenimiento y actualizar significaba comenzar una arquitectura desde cero. | Se reemplazó la plataforma on-premises que tenían por una solución elástica que permite confección de nuevos procesos | Se redujo la brecha tecnológica al implementar una solución basada en la nube |
Tenían sistemas legados sin documentación y sin código fuente | Se implementó una suite adecuada para la colaboración de los funcionarios | Se optimizo el gasto en licenciamiento a nivel de usuario |
La infraestructura donde estaban montados los sitios gubernamentales eran deficientes | Se migró de un modelo CAPEX a un OPEX | Las áreas de comunicación social lograron tener acceso a repositorios de fácil construcción para el despliegue de la información |
Habían sufrido ciberataques | Se habilitó la movilidad de la información en tiempo | Logró dar certidumbre para nuevos proyectos en la nube elásticos y seguros |
El costo de licenciamiento era elevado | Los portales se migraron y se implementó una plataforma basada en contenedores logrando reducir la vulnerabilidad y aumentando la disponibilidad | Se optimizó el presupuesto al eliminar componentes de terceros que incluían temas de antivirus, antiphishing, y antispam |
Contaban con diversos dominios y plataformas de colaboración | Se brindaron nuevas herramientas de comunicación | Se optimizo el uso de recursos de cómputo |
Se impulsó la innovación de los procesos tradicionales de los funcionarios en una herramienta de nube enfocada a la colaboración | ||
Se redujo el costo de licenciamiento y administración de infraestructura |
¡Solicitar consultoría!